Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||
|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. |
| Внедрение | ||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 2 внедрения |
| Поддержка | ||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 09:00–18:00 |
| Поставщик | ||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |