Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 500 остановок | до 150 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 25 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 3 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,9% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |