Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от5 900 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 250 пользователей | до 500 остановок | до 2 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 30 рабочих дней | 25 рабочих дней | 30 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | 112, ИС МЧС, ИС акимата | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ЭРСБ, eGov, ФСМС |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 4 внедрения | 3 внедрения | 11 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |