Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||
|---|---|---|
| Цена | от3 100 000₸ 3 тарифа | от5 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 5 000 пользователей | до 250 пользователей |
| Что решает | ||
| Задача | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. |
| Эффект | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. |
| Опыт внедрения | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. |
| Внедрение | ||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 30 рабочих дней |
| Интеграции | НОБД, eGov | 112, ИС МЧС, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 7 внедрений | 4 внедрения |
| Поддержка | ||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,9% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||
| Компания | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 |
| Направления |
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |