Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 600 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от2 300 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 400 пользователей | до 100 пользователей | до 150 пользователей | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Согласование документов идет в бумаге и мессенджерах, сроки исполнения поручений не контролируются. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. |
| Эффект | Сокращение срока согласования документа с 7 до 2 дней; исполнительская дисциплина выросла до 94%. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 9 государственных органах. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 16 рабочих дней | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | ЕСЭДО, PKI, eGov | ГИС акимата, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | IoT-датчики, ИС акимата, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 9 внедрений | 3 внедрения | 2 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | 9:00–18:00, будни | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |