Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 600 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 300 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 400 пользователей | Не указано | до 120 пользователей | до 100 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Согласование документов идет в бумаге и мессенджерах, сроки исполнения поручений не контролируются. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Сокращение срока согласования документа с 7 до 2 дней; исполнительская дисциплина выросла до 94%. | Не указано | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 9 государственных органах. | Не указано | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 16 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 20 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | ЕСЭДО, PKI, eGov | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 9 внедрений | Не указано | 2 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | Не указано | 99,5% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–18:00, будни | Не указано | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |