Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 900 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от3 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 250 пользователей | до 2 000 пользователей | до 300 пользователей | до 200 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Потери воды в сетях достигают 30%, аварии выявляются по жалобам жителей, а не приборами. |
| Эффект | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Снижение неучтенных потерь воды на 18%; сокращение времени локализации аварии с 6 часов до 40 минут. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Внедрено в 4 областных центрах, свыше 1 200 точек учета. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 30 рабочих дней | 28 рабочих дней | 25 рабочих дней |
| Интеграции | 112, ИС МЧС, ИС акимата | ЭРСБ, eGov, ФСМС | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | SCADA, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | 11 внедрений | 6 внедрений | 4 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,5% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Аква Дала»БИН 210140077231 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |