Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от5 900 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа | от2 600 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 250 пользователей | до 500 остановок | до 2 000 пользователей | до 400 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Экстренные службы работают разрозненно, время прибытия не фиксируется системно. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. | Согласование документов идет в бумаге и мессенджерах, сроки исполнения поручений не контролируются. |
| Эффект | Сокращение среднего времени реагирования на 27%; единый протокол по всем службам. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. | Сокращение срока согласования документа с 7 до 2 дней; исполнительская дисциплина выросла до 94%. |
| Опыт внедрения | Внедрено в 4 областях, интеграция с 5 экстренными службами. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. | Внедрено в 9 государственных органах. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 30 рабочих дней | 25 рабочих дней | 30 рабочих дней | 16 рабочих дней |
| Интеграции | 112, ИС МЧС, ИС акимата | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ЭРСБ, eGov, ФСМС | ЕСЭДО, PKI, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | 3 внедрения | 11 внедрений | 9 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Секьюр Дала»БИН 170740028833 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |