Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от7 400 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 200 пользователей | до 150 пользователей | до 2 000 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. |
| Эффект | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. |
| Опыт внедрения | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 35 рабочих дней | 20 рабочих дней | 30 рабочих дней |
| Интеграции | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | ЭРСБ, eGov, ФСМС |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | 2 внедрения | 11 внедрений |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99,0% | 99,9% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |