Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от7 400 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа | от2 600 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 200 пользователей | до 200 пользователей | до 100 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. | Бумажный архив занимает помещения, а на поиск старого решения или справки уходят дни. |
| Эффект | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. | Поиск документа занимает секунды; площадь под бумажный архив сократилась на 70%. |
| Опыт внедрения | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. | Оцифровано более 2 млн страниц для акиматов трёх областей. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 35 рабочих дней | 15 рабочих дней | 15 рабочих дней | 30 рабочих дней |
| Интеграции | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС | ГИС акимата, ИС акимата | Цифровой документооборот акимата, ЭЦП НУЦ РК, Национальный архив |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | 2 внедрения | 3 внедрения | 5 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99% | 99,0% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 09:00–18:00 | 9:00–18:00, будни | 09:00–18:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |