Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от7 400 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 200 пользователей | до 200 пользователей | до 5 000 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 35 рабочих дней | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС | НОБД, eGov | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | 2 внедрения | 7 внедрений | 6 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,9% | 99% | 99,5% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 09:00–18:00 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |