Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от7 400 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 300 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 200 пользователей | Не указано | до 120 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. |
| Эффект | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Не указано | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. |
| Опыт внедрения | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Не указано | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 35 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 20 рабочих дней |
| Интеграции | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | IoT-датчики, ИС акимата, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 4 внедрения | Не указано | 2 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,9% | Не указано | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | Не указано | 24/7 |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |