Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 400 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от2 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 60 поликлиник | Не указано | до 150 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. |
| Эффект | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. | Не указано | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. | Не указано | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 22 рабочих дня | 10 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 20 рабочих дней |
| Интеграции | Платежные шлюзы, ИС акимата | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 7 внедрений | Не указано | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,5% | Не указано | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 08:00–20:00 | Не указано | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |