Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 900 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 300 пользователей | до 200 пользователей | до 100 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 22 рабочих дня | 28 рабочих дней | 15 рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Интеграции | Платежные шлюзы, ИС акимата | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 6 внедрений | 2 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,5% | 99% | 99,0% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 24/7 | 09:00–18:00 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |