Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 900 000₸ 3 тарифа | от2 600 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа | от4 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 400 пользователей | до 500 остановок | до 2 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Согласование документов идет в бумаге и мессенджерах, сроки исполнения поручений не контролируются. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Разрозненный учет по поликлиникам, бумажные карты, отсутствие единой картины по здоровью населения региона. |
| Эффект | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Сокращение срока согласования документа с 7 до 2 дней; исполнительская дисциплина выросла до 94%. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Сокращение времени приема пациента на 25%; переход на полностью электронный документооборот в медорганизации. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Внедрено в 9 государственных органах. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Более 700 медорганизаций в Казахстане, эксплуатация свыше 10 лет. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 22 рабочих дня | 16 рабочих дней | 25 рабочих дней | 30 рабочих дней |
| Интеграции | Платежные шлюзы, ИС акимата | ЕСЭДО, PKI, eGov | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | ЭРСБ, eGov, ФСМС |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 9 внедрений | 3 внедрения | 11 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,0% | 99,5% | 99,9% | 99,9% |
| Часы поддержки | 9:00–21:00 | 9:00–18:00, будни | 24/7 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Документ KZ»БИН 160440015567 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |