Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 300 000₸ 3 тарифа | от2 100 000₸ 3 тарифа | от1 200 000₸ | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 150 пользователей | Не указано | до 100 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Готовность домов к зиме подтверждается бумажными актами, реальные параметры сетей акимату недоступны. | Чтобы получить ответ по собственным учётным данным, сотрудник идёт к тому, кто умеет делать выгрузки, и ждёт. Вопросов много, каждый мелкий, а очередь одна. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Сокращение числа зимних аварийных отключений на 22%; электронный паспорт готовности вместо бумажного. | Не указано | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Пилот в 2 областях, 340 многоквартирных домов. | Не указано | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | Доступ сразу после оформления подписки | 15 рабочих дней |
| Интеграции | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | ИС КСК/ОСИ, ИС акимата | 1С (демонстрационная база подключается сразу), вход через Alem.Store по одноразовой ссылке | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | Не указано | 3 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | Не указано | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | Не указано | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «ЭнергоСофт KZ»БИН 180640033112 | ARQA AIБИН 250640026643 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |