Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 300 000₸ 3 тарифа | от2 400 000₸ 3 тарифа | от3 200 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 60 поликлиник | до 200 пользователей | до 5 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Пациенты часами ждут у регистратуры, а поликлиника не видит, где узкое место — у какого врача и в какие часы. | Отчёты по здравоохранению собираются вручную из разных систем и устаревают к моменту, когда попадают к руководителю. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. |
| Эффект | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Среднее ожидание в очереди сократилось с 47 до 12 минут; доля неявок снизилась вдвое за счёт напоминаний. | Сводный отчёт для акима формируется за минуты вместо недели; отклонения видны в тот же день. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Работает в 40 поликлиниках Астаны и Акмолинской области. | Используется управлениями здравоохранения двух областей. | Более 1 100 школ Казахстана. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 10 рабочих дней | 15 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | Damumed МИС, eGov, SMS-шлюз | Damumed МИС, ЕПС, ФСМС | НОБД, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 7 внедрений | 2 внедрения | 7 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,5% | 99% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 08:00–20:00 | 09:00–18:00 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Дамумед»БИН 120240008812 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |