Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 300 000₸ 3 тарифа | от2 800 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 500 остановок | до 5 000 пользователей | до 300 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Жители не знают, когда придёт автобус, и выбирают такси или личный автомобиль — пассажиропоток падает, пробки растут. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. |
| Эффект | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Удовлетворённость пассажиров выросла на 35%; время ожидания на остановке — минус 6 минут в среднем. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Более 300 табло в Алматы, Таразе и Костанае. | Более 1 100 школ Казахстана. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 25 рабочих дней | 20 рабочих дней | 28 рабочих дней |
| Интеграции | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | Транспорт-Онлайн, GPS-трекеры перевозчиков, 2ГИС | НОБД, eGov | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 3 внедрения | 7 внедрений | 6 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,9% | 99,5% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |