Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 300 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа | от7 400 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 5 000 пользователей | до 200 пользователей | до 120 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. | Камеры установлены, но записи просматриваются вручную и постфактум — предотвращение инцидентов невозможно. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. |
| Эффект | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. | Выявление инцидента в момент возникновения вместо разбора постфактум; снижение нагрузки на операторов на 45%. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Более 1 100 школ Казахстана. | Эксплуатация в 3 регионах, свыше 6 000 подключенных камер. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 35 рабочих дней | 22 рабочих дня |
| Интеграции | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | НОБД, eGov | ONVIF/RTSP, ЦОУ, ИС акимата | Платежные шлюзы, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 7 внедрений | 4 внедрения | 2 внедрения |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,5% | 99,9% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 | ТОО «Визион Дала»БИН 200940044876 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |