Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | |||
|---|---|---|---|
| Цена | от2 300 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от1 400 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 120 пользователей | до 100 пользователей |
| Что решает | |||
| Задача | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Учет зеленых насаждений ведется в таблицах, приживаемость высаженных деревьев не отслеживается, работы подрядчиков принимаются по фотоотчетам. |
| Эффект | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Приживаемость высаженных деревьев выросла с 54% до 81%; приемка работ подрядчиков по факту, а не по фотоотчету. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Внедрено в 3 городах, инвентаризировано свыше 90 тыс. насаждений. |
| Внедрение | |||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня | 15 рабочих дней |
| Интеграции | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | Платежные шлюзы, ИС акимата | ГИС акимата, ИС акимата |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | 3 внедрения |
| Поддержка | |||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99,0% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | 9:00–18:00, будни |
| Поставщик | |||
| Компания | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Грин Инфра»БИН 210640031127 |
| Направления |
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |