Сравнение решений
Одни и те же строки у каждого решения — стоимость, задача, сроки, поддержка и поставщик.
Таблица листается вбок — названия строк остаются на месте.
| Стоимость и охват | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена | от2 300 000₸ 3 тарифа | от2 900 000₸ 3 тарифа | от5 200 000₸ 3 тарифа | от3 100 000₸ 3 тарифа |
| Охват | до 120 пользователей | до 120 пользователей | до 300 пользователей | до 5 000 пользователей |
| Что решает | ||||
| Задача | Данные о качестве воздуха поступают с государственных постов с задержкой и не покрывают районы города, жители не получают предупреждений. | Парковочное пространство не оцифровано, сбор оплаты низкий, контроль ручной. | Акимат не видит фактическое соблюдение маршрутов и реальный пассажиропоток, субсидии рассчитываются по отчетам перевозчиков. | Управление образования получает данные по школам с задержкой в месяц и в разных форматах. |
| Эффект | Оповещение населения о превышении ПДК в течение 15 минут вместо суток; покрытие районов города выросло в 6 раз. | Рост собираемости платы за парковку в 2,4 раза; оборачиваемость мест выросла на 30%. | Рост соблюдения расписания с 61% до 89%; обоснование субсидий по фактическому пассажиропотоку. | Отчетность управления образования формируется в день запроса вместо 3 недель; охват родителей — 78%. |
| Опыт внедрения | Пилот в 2 промышленных центрах, 48 постов наблюдения. | Пилот в 2 областных центрах, 4 800 парковочных мест. | Внедрено в 5 городах, свыше 2 300 единиц подвижного состава. | Более 1 100 школ Казахстана. |
| Внедрение | ||||
| Срок внедрения | 20 рабочих дней | 22 рабочих дня | 28 рабочих дней | 20 рабочих дней |
| Интеграции | IoT-датчики, ИС акимата, eGov | Платежные шлюзы, ИС акимата | ГЛОНАСС/GPS, ИС акимата | НОБД, eGov |
| Внедрений в Казахстане | 2 внедрения | 2 внедрения | 6 внедрений | 7 внедрений |
| Поддержка | ||||
| Доступность (SLA) | 99,5% | 99,0% | 99,5% | 99,5% |
| Часы поддержки | 24/7 | 9:00–21:00 | 24/7 | 9:00–21:00 |
| Поставщик | ||||
| Компания | ТОО «ЭкоДата KZ»БИН 200740055440 | ТОО «Смарт Паркинг»БИН 210840090021 | ТОО «Мобилити КЗ»БИН 190240066554 | ТОО «Білім Тех»БИН 180940022110 |
| Направления |
|
|
|
|
| Демо | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке | Открыть демо— в новой вкладке |